Műanyag ablakok árai és méretei
Tudjuk, hogy az ár egy kulcsfontosságú tényező az új ablakok és ajtók kiválasztásánál, ezért lejjebb megtalálható az árjegyzékünk, melyben a raktáron lévő nyílászáróink szerepelnek.Amennyiben más méretű vagy paraméterű ablakra vagy ajtóra van szüksége, ne várjon más, nyílászárókkal foglalkozó cégek árajánlatára, hanem klikkeljen az okos konfigurátorunkra. E rendszer segítségével megtervezheti a szükséges nyílászárót, melynek árát azonnal feltüntetjük.
10 tényező, melyek a legjobban befolyásolják a műanyag ablakok árát
1. Az ablak mérete
Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb méretű egy nyílászáró, annál magasabb lesz az ára. Ez nem csak a felhasznált többlet anyagnak köszönhető, hanem annak is, hogy a nagyobb méretű ablak vagy ajtó erősebb merevítést igényel.2. Atipkus forma
Manapság már nem csak a klasszikus téglalap vagy négyzet alakú ablakok legyártására van lehetőségünk, hanem más, atipikus alakú ablakokéra is. Leggyakrabban ezek háromszög vagy kör alakúak. Pont a nem megszokott formájuk miatt a gyártás során nagyobb a manuális munkafolyamatok aránya, mely nem csak a gyártási időt növeli meg, hanem az árat is. Bár az e-shopunk konfigurátorában ezek a nem mindennapi alakú ablakok nincsenek feltüntetve, mi képesek vagyunk legyártani. Amennyiben atipikus alakú ablakra lenne szüksége, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal.3. Üvegezés
Az izolációs háromrétegű üveg drágább mint a strandard kétrétegű. A háromrétegű üveg nehezebb is, ami miatt főként a nagyobb méretű ablakoknál erősebb merevítőkre és vasalatrendszerre van szükség.4. A profil típusa – beépítési mélység, gyártó
Az ablakok nagyobb szerkezeti vastagsága (a statikus szilárdság érdekében minimum 80mm) az áron is tükröződik, valamint függ a profil gyártójától is.5. A profilkamrák száma
A profil típusa összefügg a kamrák számával. A hatkamrás profil alacsonyabb árú, mint a nyolckamrás. Viszont a kamrák száma nem számottevő tényező. A hő- és hangszigetelés mértékét főként az üvegezés típusa valamint a profil szerkezeti vastagsága adja meg.6. A szárnyak száma és a nyitás módja
Az 1/2 +1/2 arányban nyíló ablak ára alacsonyabb, mint a 1/3 + 2/3 arányban nyílóénál. A tokosztóval rendelkező nyílászárók olcsóbbak, mint a stulposak (a stulpos nyitásmódot maximum 1800mm szélességű ablakokhoz ajánljuk).7. A termék színe
A legalacsonyabb árú ablakok mindkét fele fehér színű. Az egyik oldalon dekorral ellátott nyílászárók esetében az ár körülbelül 20%- al, a mindkét oldalon dekorral ellátott termék esetében körülbelül 38%-al magasabb.8. Vasalatrendszer
A legkedvezőbb ár a fix ablakokra jellemző, melyek nem nyithatóak, ezáltal nincs szükség vasalatra. Minél több módon nyitható egy nyílászáró, vagy minél több szárny nyitható, az ár annál magasabb.9. Kiegészítők és tartozékok
Felár ellenében választható például katedrál üveg, üvegközi álosztó, melegperemes távtartókeret, és természetesen egyes tartozékok, mint az ablakpárkányok, szúnyoghálók és reluxák.10. A megrendelés nagysága
Minél több nyílászárót rendel, annál nagyobb kedvezményt biztosítunk.Az ablakok árjegyzéke
| Szélesség x Magasság [mm] | Termék | Aktuális ÁFA nélküli | |
|---|---|---|---|
| 650 x 1000 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 44483 HUF | Megveszem |
| 1500 x 550 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 54361 HUF | Megveszem |
| 490 x 400 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 29845 HUF | Megveszem |
| 600 x 550 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 35632 HUF | Megveszem |
| 800 x 1200 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 62788 HUF | Megveszem |
| 900 x 900 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - jobbos | 37441 HUF | Megveszem |
| 600 x 420 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 26259 HUF | Megveszem |
| 600 x 800 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - balos | 27286 HUF | Megveszem |
| 1760 x 1540 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak középen tokosztóval | 145738 HUF | Megveszem |
| 1450 x 1100 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 89992 HUF | Megveszem |
| 1200 x 550 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak - fatörzs mintás üveg | 53741 HUF | Megveszem |
| 800 x 1000 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 46895 HUF | Megveszem |
| 500 x 650 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 35632 HUF | Megveszem |
| 1250 x 1100 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 86162 HUF | Megveszem |
| 900 x 500 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 24515 HUF | Megveszem |
| 600 x 550 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 29633 HUF | Megveszem |
| 1800 x 550 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 66243 HUF | Megveszem |
| 1150 x 1540 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 76349 HUF | Megveszem |
| 1350 x 1100 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 109536 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1200 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 59055 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1400 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 78256 HUF | Megveszem |
| 1150 x 1540 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 76349 HUF | Megveszem |
| 1250 x 1100 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 105428 HUF | Megveszem |
| 600 x 1000 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - balos | 32404 HUF | Megveszem |
| 950 x 1100 mm | REHAU Smartline+, egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 67938 HUF | Megveszem |
| 2060 x 1540 mm | REHAU Smartline+ háromszárnyú műanyag ablak tokosztóval | 155812 HUF | Megveszem |
| 900 x 550 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak - fatörzs mintás üveg | 45950 HUF | Megveszem |
| 950 x 1100 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 55795 HUF | Megveszem |
| 800 x 900 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 51084 HUF | Megveszem |
| 1400 x 600 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 38109 HUF | Megveszem |
| 900 x 550 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 43130 HUF | Megveszem |
| 800 x 800 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 39805 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1000 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 67938 HUF | Megveszem |
| 400 x 400 mm | OLIMPIA 60 AD Fix műanyag pinceablak | 11752 HUF | Megveszem |
| 650 x 1200 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 48737 HUF | Megveszem |
| 800 x 1200 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 51557 HUF | Megveszem |
| 1450 x 1100 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 109650 HUF | Megveszem |
| 950 x 900 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 50155 HUF | Megveszem |
| 950 x 1100 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 67938 HUF | Megveszem |
| 900 x 420 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 32828 HUF | Megveszem |
| 600 x 800 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - jobbos | 27286 HUF | Megveszem |
| 2060 x 1540 mm | REHAU Smartline+kétszárnyú műanyag ablak középen tokosztóval | 164174 HUF | Megveszem |
| 1450 x 1300 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 99365 HUF | Megveszem |
| 600 x 420 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak - fatörzs mintás üveg | 37327 HUF | Megveszem |
| 800 x 1200 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 51557 HUF | Megveszem |
| 500 x 800 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 37506 HUF | Megveszem |
| 1250 x 1300 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 93252 HUF | Megveszem |
| 900 x 600 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 27710 HUF | Megveszem |
| 900 x 550 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak - fatörzs mintás üveg | 53660 HUF | Megveszem |
| 600 x 550 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 34197 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1000 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 67938 HUF | Megveszem |
| 2060 x 1540 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak 2/3+1/3 tokosztóval | 176985 HUF | Megveszem |
| 600 x 550 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak - fatörzs mintás üveg | 39316 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1400 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 67466 HUF | Megveszem |
| 490 x 400 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 23700 HUF | Megveszem |
| 650 x 800 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 37506 HUF | Megveszem |
| 600 x 1000 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - jobbos | 32404 HUF | Megveszem |
| 1450 x 1450 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 131182 HUF | Megveszem |
| 800 x 1540 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 58566 HUF | Megveszem |
| 500 x 700 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - balos | 24515 HUF | Megveszem |
| 1200 x 700 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 48786 HUF | Megveszem |
| 500 x 500 mm | REHAU Smartline+, egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 51084 HUF | Megveszem |
| 1500 x 550 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 64222 HUF | Megveszem |
| 800 x 1000 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 46895 HUF | Megveszem |
| 1200 x 420 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 39805 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1200 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 72225 HUF | Megveszem |
| 600 x 400 mm | OLIMPIA 60 AD Fix műanyag pinceablak | 13431 HUF | Megveszem |
| 900 x 550 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 35974 HUF | Megveszem |
| 650 x 800 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 37506 HUF | Megveszem |
| 800 x 1400 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 54361 HUF | Megveszem |
| 1200 x 700 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 59511 HUF | Megveszem |
| 1100 x 800 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 49682 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1200 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 59055 HUF | Megveszem |
| 800 x 900 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 51084 HUF | Megveszem |
| 600 x 900 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - balos | 29878 HUF | Megveszem |
| 800 x 1000 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 57180 HUF | Megveszem |
| 1450 x 1100 mm | REHAU Smartline+kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 109650 HUF | Megveszem |
| 2360 x 1540 mm | REHAU Smartline+ háromszárnyú műanyag ablak tokosztóval | 170025 HUF | Megveszem |
| 800 x 1400 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 54361 HUF | Megveszem |
| 750 x 550 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 40750 HUF | Megveszem |
| 1760 x 1540 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak középen tokosztóval | 119479 HUF | Megveszem |
| 1000 x 500 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 26520 HUF | Megveszem |
| 1350 x 1350 mm | REHAU Smartline+kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 99854 HUF | Megveszem |
| 1200 x 550 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 43130 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1200 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 72225 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1400 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 87939 HUF | Megveszem |
| 800 x 900 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 42184 HUF | Megveszem |
| 1150 x 1750 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 82723 HUF | Megveszem |
| 490 x 400 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak - fatörzs mintás üveg | 33839 HUF | Megveszem |
| 800 x 1000 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 57180 HUF | Megveszem |
| 900 x 900 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - balos | 37441 HUF | Megveszem |
| 800 x 900 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 42184 HUF | Megveszem |
| 1200 x 550 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 52486 HUF | Megveszem |
| 500 x 700 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - jobbos | 24515 HUF | Megveszem |
| 950 x 1400 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 64026 HUF | Megveszem |
| 950 x 1400 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 74491 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1000 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 55795 HUF | Megveszem |
| 2060 x 1540 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak 2/3+1/3 tokosztóval | 134817 HUF | Megveszem |
| 500 x 500 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 35632 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1400 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 78256 HUF | Megveszem |
| 800 x 500 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 23505 HUF | Megveszem |
| 750 x 550 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 33268 HUF | Megveszem |
| 900 x 420 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 40343 HUF | Megveszem |
| 950 x 1400 mm | REHAU Smartline+, egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 60913 HUF | Megveszem |
| 900 x 550 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 43130 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1000 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 55795 HUF | Megveszem |
| 1250 x 1300 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 113904 HUF | Megveszem |
| 1350 x 1100 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 87156 HUF | Megveszem |
| 650 x 1000 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 44483 HUF | Megveszem |
| 600 x 900 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - jobbos | 29878 HUF | Megveszem |
| 800 x 1200 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 62788 HUF | Megveszem |
| 1450 x 1300 mm | REHAU Smartline+kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 120913 HUF | Megveszem |
| 950 x 1100 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 55795 HUF | Megveszem |
| 500 x 500 mm | Egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos, fatörzsmintás üveg | 42885 HUF | Megveszem |
| 1100 x 1400 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 67466 HUF | Megveszem |
| 1100 x 600 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 30889 HUF | Megveszem |
| 1450 x 1450 mm | REHAU Smartline+kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 107808 HUF | Megveszem |
| 650 x 650 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 43130 HUF | Megveszem |
| 650 x 1000 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 54361 HUF | Megveszem |
| 700 x 440 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 21483 HUF | Megveszem |
Hisszük, hogy az árjegyzékünk segíti Önt az online felületen való tajékozódásban, vagyis hogy mennyibe kerülnek az egyes méretek. Ezután folytathatja a vásárlást a műanyag ablakokat tartalmazó részhez, ahol a kész termékeket a kosárba teheti, vagy megtervezheti őket saját elképzelése szerint. A szállítás a választott / személyre szabott termékek esetében nagyon gyors, legyen szó akár Budapestről, Szegedről vagy Sopronról – egész Magyarország területére szállítunk.



